IPOS viewer for file "Levels/Pool/pool5.bin", offset 0
| unsigned bytes (hex) | image | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Page | ? | ? | ? | x | y | w | h | |||
| 00 | 00 | c0 | 00 | 00 | cc | f9 | 04 | 01 | ||
| 01 | 02 | c0 | 00 | 00 | c0 | 00 | 40 | 40 | ||
| 02 | 03 | c0 | 00 | 00 | 00 | 62 | 40 | 40 | ||
| 03 | 03 | 80 | 00 | 00 | 44 | 62 | 40 | 40 | ||
| 04 | 03 | 80 | 00 | 00 | 00 | a2 | 40 | 40 | ||
| 05 | 03 | 80 | 00 | 00 | 44 | a2 | 40 | 40 | ||
| 06 | 04 | 80 | 00 | 00 | 00 | 50 | 40 | 40 | ||
| 07 | 04 | 80 | 00 | 00 | 00 | 90 | 40 | 40 | ||
| 08 | 05 | 80 | 00 | 00 | 00 | 44 | 40 | 40 | ||
| 09 | 05 | 80 | 00 | 00 | 40 | 44 | 40 | 40 | ||
| 0a | 05 | 80 | 00 | 00 | 80 | 44 | 40 | 40 | ||
| 0b | 05 | 80 | 00 | 00 | 80 | 84 | 40 | 40 | ||
| 0c | 05 | 80 | 00 | 00 | 00 | 84 | 40 | 40 | ||
| 0d | 05 | 80 | 00 | 00 | 40 | 84 | 40 | 40 | ||
| 0e | 05 | 80 | 00 | 00 | c0 | 84 | 40 | 40 | ||
| 0f | 05 | 80 | 00 | 00 | c0 | 44 | 40 | 40 | ||
| 10 | 06 | 80 | 00 | 00 | 00 | 00 | 40 | 40 | ||
| 11 | 06 | 80 | 00 | 00 | 40 | 00 | 40 | 40 | ||
| 12 | 06 | 80 | 00 | 00 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 13 | 06 | c0 | 00 | 00 | 80 | 40 | 40 | 40 | ||
| 14 | 06 | c0 | 00 | 00 | 80 | 80 | 40 | 40 | ||
| 15 | 06 | c0 | 00 | 00 | 00 | 40 | 40 | 40 | ||
| 16 | 06 | c0 | 00 | 00 | 80 | 00 | 40 | 40 | ||
| 17 | 06 | c0 | 00 | 00 | 40 | 80 | 40 | 40 | ||
| 18 | 06 | c0 | 00 | 00 | c0 | 80 | 40 | 40 | ||
| 19 | 06 | c0 | 00 | 00 | 00 | 80 | 40 | 40 | ||
| 1a | 06 | c0 | 00 | 00 | c0 | 40 | 40 | 40 | ||
| 1b | 06 | 80 | 00 | 00 | 80 | c0 | 40 | 40 | ||
| 1c | 06 | 80 | 00 | 00 | c0 | 00 | 40 | 40 | ||
| 1d | 06 | 80 | 00 | 00 | 40 | c0 | 40 | 40 | ||
| 1e | 06 | 80 | 00 | 00 | c0 | c0 | 40 | 40 | ||
| 1f | 00 | c0 | 00 | 00 | 04 | fc | 04 | 01 | ||
| 20 | 00 | c0 | 00 | 00 | 88 | f9 | 04 | 01 | ||
| 21 | 00 | c0 | 00 | 00 | d0 | f9 | 04 | 01 | ||
| 22 | 00 | c0 | 00 | 00 | 08 | fc | 04 | 01 | ||
| 23 | 00 | c0 | 00 | 00 | 0c | fc | 04 | 01 | ||
| 24 | 00 | c0 | 00 | 00 | 8c | f9 | 04 | 01 | ||
| 25 | 00 | c0 | 00 | 00 | d4 | f9 | 04 | 01 | ||
| 26 | 00 | c0 | 00 | 00 | 10 | fc | 04 | 01 | ||
| 27 | 06 | 80 | 00 | 00 | 00 | c0 | 40 | 40 | ||
| 28 | 07 | 80 | 00 | 00 | 00 | 00 | 40 | 40 | ||
| 29 | 00 | c0 | 00 | 00 | 14 | fc | 04 | 01 | ||
| 2a | 07 | 80 | 00 | 00 | 40 | 00 | 40 | 40 | ||
| 2b | 07 | 80 | 00 | 00 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 2c | 07 | 80 | 00 | 00 | 80 | 40 | 40 | 40 | ||
| 2d | 07 | 80 | 00 | 00 | 80 | 80 | 40 | 40 | ||
| 2e | 07 | 80 | 00 | 00 | 00 | 40 | 40 | 40 | ||
| 2f | 07 | 80 | 00 | 00 | 80 | 00 | 40 | 40 | ||
| 30 | 07 | 80 | 00 | 00 | 40 | 80 | 40 | 40 | ||
| 31 | 07 | 80 | 00 | 00 | c0 | 80 | 40 | 40 | ||
| 32 | 07 | 80 | 00 | 00 | 00 | 80 | 40 | 40 | ||
| 33 | 07 | 80 | 00 | 00 | c0 | 40 | 40 | 40 | ||
| 34 | 07 | 80 | 00 | 00 | 80 | c0 | 40 | 40 | ||
| 35 | 07 | 80 | 00 | 00 | c0 | 00 | 40 | 40 | ||
| 36 | 07 | 80 | 00 | 00 | 40 | c0 | 40 | 40 | ||
| 37 | 07 | 80 | 00 | 00 | c0 | c0 | 40 | 40 | ||
| 38 | 07 | 80 | 00 | 00 | 00 | c0 | 40 | 40 | ||
| 39 | 08 | 80 | 00 | 00 | 00 | 00 | 40 | 40 | ||
| 3a | 08 | 80 | 00 | 00 | 40 | 00 | 40 | 40 | ||
| 3b | 08 | 80 | 00 | 00 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 3c | 08 | 80 | 00 | 00 | 80 | 40 | 40 | 40 | ||
| 3d | 08 | 80 | 00 | 00 | 80 | 80 | 40 | 40 | ||
| 3e | 08 | 80 | 00 | 00 | 00 | 40 | 40 | 40 | ||
| 3f | 08 | 80 | 00 | 00 | 80 | 00 | 40 | 40 | ||
| 40 | 08 | 80 | 00 | 00 | 40 | 80 | 40 | 40 | ||
| 41 | 08 | c0 | 00 | 00 | c0 | 80 | 40 | 40 | ||
| 42 | 00 | c0 | 00 | 00 | 90 | f9 | 04 | 01 | ||
| 43 | 08 | 80 | 00 | 00 | 00 | 80 | 40 | 40 | ||
| 44 | 08 | 80 | 00 | 00 | c0 | 40 | 40 | 40 | ||
| 45 | 08 | 80 | 00 | 00 | 80 | c0 | 40 | 40 | ||
| 46 | 00 | c0 | 00 | 00 | d8 | f9 | 04 | 01 | ||
| 47 | 00 | c0 | 00 | 00 | 18 | fc | 04 | 01 | ||
| 48 | 08 | 80 | 00 | 00 | c0 | 00 | 40 | 40 | ||
| 49 | 08 | 80 | 00 | 00 | 40 | c0 | 40 | 40 | ||
| 4a | 08 | 80 | 00 | 00 | c0 | c0 | 40 | 40 | ||
| 4b | 08 | 80 | 00 | 00 | 00 | c0 | 40 | 40 | ||
| 4c | 09 | 80 | 00 | 00 | 00 | 00 | 40 | 40 | ||
| 4d | 09 | 80 | 00 | 00 | 40 | 00 | 40 | 40 | ||
| 4e | 09 | 80 | 00 | 00 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 4f | 00 | c0 | 00 | 00 | 1c | fc | 04 | 01 | ||
| 50 | 00 | c0 | 00 | 00 | 5c | f9 | 04 | 01 | ||
| 51 | 00 | c0 | 00 | 00 | 94 | f9 | 04 | 01 | ||
| 52 | 00 | c0 | 00 | 00 | dc | f9 | 04 | 01 | ||
| 53 | 00 | c0 | 00 | 00 | 20 | fc | 04 | 01 | ||
| 54 | 00 | c0 | 00 | 00 | 60 | f9 | 04 | 01 | ||
| 55 | 00 | c0 | 00 | 00 | 98 | f9 | 04 | 01 | ||
| 56 | 00 | c0 | 00 | 00 | e0 | f9 | 04 | 01 | ||
| 57 | 00 | c0 | 00 | 00 | 24 | fc | 04 | 01 | ||
| 58 | 00 | c0 | 00 | 00 | 28 | fc | 04 | 01 | ||
| 59 | 00 | c0 | 00 | 00 | 64 | f9 | 04 | 01 | ||
| 5a | 00 | c0 | 00 | 00 | 9c | f9 | 04 | 01 | ||
| 5b | 00 | c0 | 00 | 00 | e4 | f9 | 04 | 01 | ||
| 5c | 00 | c0 | 00 | 00 | 2c | fc | 04 | 01 | ||
| 5d | 00 | c0 | 00 | 00 | c4 | 5c | 04 | 01 | ||
| 5e | 00 | c0 | 00 | 00 | 30 | fc | 04 | 01 | ||
| 5f | 00 | c0 | 00 | 00 | 68 | f9 | 04 | 01 | ||
| 60 | 00 | c0 | 00 | 00 | a0 | f9 | 04 | 01 | ||
| 61 | 00 | c0 | 00 | 00 | e8 | f9 | 04 | 01 | ||
| 62 | 00 | c0 | 00 | 00 | c8 | 5c | 04 | 01 | ||
| 63 | 09 | 80 | 00 | 00 | 80 | 40 | 40 | 40 | ||
| 64 | 00 | c0 | 00 | 00 | 34 | fc | 04 | 01 | ||
| 65 | 00 | c0 | 00 | 00 | 68 | fa | 04 | 01 | ||
| 66 | 00 | c0 | 00 | 00 | a0 | fa | 04 | 01 | ||
| 67 | 00 | c0 | 00 | 00 | e8 | fa | 04 | 01 | ||
| 68 | 09 | 80 | 00 | 00 | 80 | 80 | 40 | 40 | ||
| 69 | 09 | 80 | 00 | 00 | 00 | 40 | 40 | 40 | ||
| 6a | 00 | c0 | 00 | 00 | 38 | fc | 04 | 01 | ||
| 6b | 00 | c0 | 00 | 00 | cc | 5c | 04 | 01 | ||
| 6c | 00 | c0 | 00 | 00 | 3c | fc | 04 | 01 | ||
| 6d | 00 | c0 | 00 | 00 | 6c | fa | 04 | 01 | ||
| 6e | 00 | c0 | 00 | 00 | a4 | fa | 04 | 01 | ||
| 6f | 00 | c0 | 00 | 00 | ec | fa | 04 | 01 | ||
| 70 | 00 | c0 | 00 | 00 | d0 | 5c | 04 | 01 | ||
| 71 | 00 | c0 | 00 | 00 | 40 | fc | 04 | 01 | ||
| 72 | 00 | c0 | 00 | 00 | 6c | fb | 04 | 01 | ||
| 73 | 00 | c0 | 00 | 00 | a4 | fb | 04 | 01 | ||
| 74 | 09 | 80 | 00 | 00 | 80 | 00 | 40 | 40 | ||
| 75 | 00 | c0 | 00 | 00 | ec | fb | 04 | 01 | ||
| 76 | 00 | c0 | 00 | 00 | d4 | 5c | 04 | 01 | ||
| 77 | 00 | c0 | 00 | 00 | 44 | fc | 04 | 01 | ||
| 78 | 00 | c0 | 00 | 00 | 70 | fb | 04 | 01 | ||
| 79 | 00 | c0 | 00 | 00 | a8 | fb | 04 | 01 | ||
| 7a | 00 | c0 | 00 | 00 | f0 | fb | 04 | 01 | ||
| 7b | 00 | c0 | 00 | 00 | d8 | 5c | 04 | 01 | ||
| 7c | 00 | c0 | 00 | 00 | 48 | fc | 04 | 01 | ||
| 7d | 00 | c0 | 00 | 00 | 70 | fc | 04 | 01 | ||
| 7e | 00 | c0 | 00 | 00 | a8 | fc | 04 | 01 | ||
| 7f | 00 | c0 | 00 | 00 | f0 | fc | 04 | 01 | ||
| 80 | 00 | c0 | 00 | 00 | d8 | 5d | 04 | 01 | ||
| 81 | 00 | c0 | 00 | 00 | 4c | fc | 04 | 01 | ||
| 82 | 09 | 80 | 00 | 00 | 40 | 80 | 40 | 40 | ||
| 83 | 00 | c0 | 00 | 00 | 74 | fc | 04 | 01 | ||
| 84 | 00 | c0 | 00 | 00 | ac | fc | 04 | 01 | ||
| 85 | 00 | c0 | 00 | 00 | f4 | fc | 04 | 01 | ||
| 86 | 00 | 80 | 00 | 00 | e8 | 37 | 10 | 10 | ||
| 87 | 00 | 80 | 00 | 00 | e8 | 47 | 10 | 10 | ||
| 88 | 00 | 80 | 00 | 00 | f0 | e1 | 10 | 10 | ||
| 89 | 03 | 80 | 00 | 00 | ec | 40 | 10 | 10 | ||
| 8a | 03 | 80 | 00 | 00 | ec | 62 | 10 | 10 | ||
| 8b | 03 | 80 | 00 | 00 | ec | 82 | 10 | 10 | ||
| 8c | 03 | 80 | 00 | 00 | ec | 00 | 10 | 10 | ||
| 8d | 03 | 80 | 00 | 00 | ec | a2 | 10 | 10 | ||
| 8e | 03 | 80 | 00 | 00 | ec | 20 | 10 | 10 | ||
| 8f | 03 | 80 | 00 | 00 | ec | c2 | 10 | 10 | ||
| 90 | 03 | 80 | 00 | 00 | ec | e2 | 10 | 10 | ||
| 91 | 03 | 80 | 00 | 00 | ec | 50 | 10 | 10 | ||
| 92 | 03 | 80 | 00 | 00 | ec | 72 | 10 | 10 | ||
| 93 | 00 | c0 | 00 | 00 | dc | 5d | 04 | 01 | ||
| 94 | 03 | 80 | 00 | 00 | ec | 92 | 10 | 10 | ||
| 95 | 03 | 80 | 00 | 00 | ec | 10 | 10 | 10 | ||
| 96 | 00 | c0 | 00 | 00 | 50 | fc | 04 | 01 | ||
| 97 | 03 | 80 | 00 | 00 | ec | b2 | 10 | 10 | ||
| 98 | 03 | 80 | 00 | 00 | ec | 30 | 10 | 10 | ||
| 99 | 03 | 80 | 00 | 00 | ec | d2 | 10 | 10 | ||
| 9a | 04 | 80 | 00 | 00 | 40 | 50 | 10 | 10 | ||
| 9b | 04 | 80 | 00 | 00 | 40 | 90 | 10 | 10 | ||
| 9c | 04 | 80 | 00 | 00 | ec | 00 | 10 | 10 | ||
| 9d | 04 | 80 | 00 | 00 | 40 | d0 | 10 | 10 | ||
| 9e | 04 | 80 | 00 | 00 | 40 | 60 | 10 | 10 | ||
| 9f | 04 | 80 | 00 | 00 | 40 | a0 | 10 | 10 | ||
| a0 | 04 | 80 | 00 | 00 | ec | 2e | 10 | 10 | ||
| a1 | 04 | 80 | 00 | 00 | ec | 51 | 10 | 10 | ||
| a2 | 04 | 80 | 00 | 00 | ec | 74 | 10 | 10 | ||
| a3 | 04 | 80 | 00 | 00 | ec | 97 | 10 | 10 | ||
| a4 | 04 | 80 | 00 | 00 | ec | ba | 10 | 10 | ||
| a5 | 04 | 80 | 00 | 00 | ec | dd | 10 | 10 | ||
| a6 | 04 | 80 | 00 | 00 | ec | 10 | 10 | 10 | ||
| a7 | 04 | 80 | 00 | 00 | 20 | f0 | 10 | 10 | ||
| a8 | 04 | 80 | 00 | 00 | 40 | e0 | 10 | 10 | ||
| a9 | 04 | 80 | 00 | 00 | 40 | 70 | 10 | 10 | ||
| aa | 04 | 80 | 00 | 00 | 40 | b0 | 10 | 10 | ||
| ab | 04 | 80 | 00 | 00 | ec | 3e | 10 | 10 | ||
| ac | 04 | 80 | 00 | 00 | ec | 61 | 10 | 10 | ||
| ad | 04 | 80 | 00 | 00 | ec | 84 | 10 | 10 | ||
| ae | 04 | 80 | 00 | 00 | ec | a7 | 10 | 10 | ||
| af | 04 | 80 | 00 | 00 | ec | ca | 10 | 10 | ||
| b0 | 04 | 80 | 00 | 00 | ec | ed | 10 | 10 | ||
| b1 | 04 | 80 | 00 | 00 | 30 | f0 | 10 | 10 | ||
| b2 | 04 | 80 | 00 | 00 | 40 | f0 | 10 | 10 | ||
| b3 | 04 | 80 | 00 | 00 | 40 | 80 | 10 | 10 | ||
| b4 | 04 | 80 | 00 | 00 | 40 | c0 | 10 | 10 | ||
| b5 | 05 | 80 | 00 | 00 | a0 | e4 | 10 | 10 | ||
| b6 | 05 | 80 | 00 | 00 | 20 | e4 | 10 | 10 | ||
| b7 | 05 | 80 | 00 | 00 | 60 | e4 | 10 | 10 | ||
| b8 | 05 | 80 | 00 | 00 | e0 | e4 | 10 | 10 | ||
| b9 | 00 | c0 | 00 | 00 | 74 | fd | 04 | 01 | ||
| ba | 00 | c0 | 00 | 00 | ac | fd | 04 | 01 | ||
| bb | 05 | 80 | 00 | 00 | b0 | e4 | 10 | 10 | ||
| bc | 05 | 80 | 00 | 00 | 30 | e4 | 10 | 10 | ||
| bd | 00 | c0 | 00 | 00 | f4 | fd | 04 | 01 | ||
| be | 05 | 80 | 00 | 00 | 70 | e4 | 10 | 10 | ||
| bf | 05 | 80 | 00 | 00 | f0 | e4 | 10 | 10 | ||
| c0 | 00 | c0 | 00 | 00 | dc | 5e | 04 | 01 | ||
| c1 | 00 | c0 | 00 | 00 | 50 | fd | 04 | 01 | ||
| c2 | 00 | c0 | 00 | 00 | 7c | f1 | 04 | 01 | ||
| c3 | 00 | c0 | 00 | 00 | 7c | f2 | 04 | 01 | ||
| c4 | 00 | c0 | 00 | 00 | f8 | 44 | 04 | 01 | ||
| c5 | 00 | c0 | 00 | 00 | f8 | 54 | 04 | 01 | ||
| c6 | 00 | c0 | 00 | 00 | cc | fa | 04 | 01 | ||
| c7 | 00 | c0 | 00 | 00 | 88 | fa | 04 | 01 | ||
| c8 | 00 | c0 | 00 | 00 | d0 | fa | 04 | 01 | ||
| c9 | 00 | c0 | 00 | 00 | 8c | fa | 04 | 01 | ||
| ca | 00 | c0 | 00 | 00 | d4 | fa | 04 | 01 | ||
| cb | 0f | 80 | 00 | 00 | 80 | 22 | 10 | 10 | ||
| cc | 00 | c0 | 00 | 00 | 90 | fa | 04 | 01 | ||
| cd | 00 | c0 | 00 | 00 | d8 | fa | 04 | 01 | ||
| ce | 00 | c0 | 00 | 00 | 5c | fa | 04 | 01 | ||
| cf | 00 | c0 | 00 | 00 | 94 | fa | 04 | 01 | ||
| d0 | 00 | c0 | 00 | 00 | dc | fa | 04 | 01 | ||
| d1 | 00 | c0 | 00 | 00 | 60 | fa | 04 | 01 | ||
| d2 | 00 | c0 | 00 | 00 | 98 | fa | 04 | 01 | ||
| d3 | 00 | c0 | 00 | 00 | e0 | fa | 04 | 01 | ||
| d4 | 00 | c0 | 00 | 00 | 64 | fa | 04 | 01 | ||
| d5 | 00 | c0 | 00 | 00 | 9c | fa | 04 | 01 | ||
| d6 | 00 | c0 | 00 | 00 | e4 | fa | 04 | 01 | ||
| d7 | 00 | c0 | 00 | 00 | 78 | fd | 04 | 01 | ||
| d8 | 00 | c0 | 00 | 00 | b0 | fd | 04 | 01 | ||
| d9 | 00 | c0 | 00 | 00 | f8 | fd | 04 | 01 | ||
| da | 00 | c0 | 00 | 00 | e0 | 5e | 04 | 01 | ||
| db | 00 | c0 | 00 | 00 | 54 | fd | 04 | 01 | ||
| dc | 00 | c0 | 00 | 00 | 7c | f3 | 04 | 01 | ||
| dd | 00 | c0 | 00 | 00 | 6c | f9 | 04 | 01 | ||
| de | 00 | c0 | 00 | 00 | a4 | f9 | 04 | 01 | ||
| df | 00 | c0 | 00 | 00 | ec | f9 | 04 | 01 | ||
| e0 | 00 | c0 | 00 | 00 | 68 | fb | 04 | 01 | ||
| e1 | 00 | c0 | 00 | 00 | a0 | fb | 04 | 01 | ||
| e2 | 00 | c0 | 00 | 00 | e8 | fb | 04 | 01 | ||
| e3 | 00 | c0 | 00 | 00 | cc | fb | 04 | 01 | ||
| e4 | 00 | c0 | 00 | 00 | 88 | fb | 04 | 01 | ||
| e5 | 00 | c0 | 00 | 00 | d0 | fb | 04 | 01 | ||
| e6 | 00 | c0 | 00 | 00 | 8c | fb | 04 | 01 | ||
| e7 | 09 | 80 | 00 | 00 | c0 | 80 | 40 | 40 | ||
| e8 | 09 | 80 | 00 | 00 | 00 | 80 | 40 | 40 | ||
| e9 | 09 | 80 | 00 | 00 | c0 | 40 | 40 | 40 | ||
| ea | 09 | 80 | 00 | 00 | 80 | c0 | 40 | 40 | ||
| eb | 09 | 80 | 00 | 00 | c0 | 00 | 40 | 40 | ||
| ec | 09 | 80 | 00 | 00 | 40 | c0 | 40 | 40 | ||
| ed | 09 | 80 | 00 | 00 | c0 | c0 | 40 | 40 | ||
| ee | 09 | 80 | 00 | 00 | 00 | c0 | 40 | 40 | ||
| ef | 0a | 80 | 00 | 00 | 00 | 00 | 40 | 40 | ||
| f0 | 0a | 80 | 00 | 00 | 40 | 00 | 40 | 40 | ||
| f1 | 0a | 80 | 00 | 00 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| f2 | 0a | 80 | 00 | 00 | 80 | 40 | 40 | 40 | ||
| f3 | 0a | 80 | 00 | 00 | 80 | 80 | 40 | 40 | ||
| f4 | 0a | 80 | 00 | 00 | 00 | 40 | 40 | 40 | ||
| f5 | 0a | 80 | 00 | 00 | 80 | 00 | 40 | 40 | ||
| f6 | 0a | 80 | 00 | 00 | 40 | 80 | 40 | 40 | ||
| f7 | 0a | 80 | 00 | 00 | c0 | 80 | 40 | 40 | ||
| f8 | 0a | 80 | 00 | 00 | 00 | 80 | 40 | 40 | ||
| f9 | 0a | 80 | 00 | 00 | c0 | 40 | 40 | 40 | ||
| fa | 0a | 80 | 00 | 00 | 80 | c0 | 40 | 40 | ||
| fb | 0a | 80 | 00 | 00 | c0 | 00 | 40 | 40 | ||
| fc | 0a | 80 | 00 | 00 | 40 | c0 | 40 | 40 | ||
| fd | 0a | 80 | 00 | 00 | c0 | c0 | 40 | 40 | ||
| fe | 0a | 80 | 00 | 00 | 00 | c0 | 40 | 40 | ||
| ff | 0b | 80 | 00 | 00 | 00 | 00 | 40 | 40 | ||
| 100 | 0b | 80 | 00 | 00 | 40 | 00 | 40 | 40 | ||
| 101 | 0b | c0 | 00 | 00 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 102 | 0b | c0 | 00 | 00 | 80 | 40 | 40 | 40 | ||
| 103 | 0b | 80 | 00 | 00 | 80 | 80 | 40 | 40 | ||
| 104 | 0b | 80 | 00 | 00 | 00 | 40 | 40 | 40 | ||
| 105 | 0b | 80 | 00 | 00 | 80 | 00 | 40 | 40 | ||
| 106 | 0b | 80 | 00 | 00 | 40 | 80 | 40 | 40 | ||
| 107 | 0b | 80 | 00 | 00 | c0 | 80 | 40 | 40 | ||
| 108 | 0b | c0 | 00 | 00 | 00 | 80 | 40 | 40 | ||
| 109 | 0b | c0 | 00 | 00 | c0 | 40 | 40 | 40 | ||
| 10a | 0b | 80 | 00 | 00 | 80 | c0 | 40 | 40 | ||
| 10b | 0b | 80 | 00 | 00 | c0 | 00 | 40 | 40 | ||
| 10c | 0b | 80 | 00 | 00 | 40 | c0 | 40 | 40 | ||
| 10d | 0b | 80 | 00 | 00 | c0 | c0 | 40 | 40 | ||
| 10e | 0b | 80 | 00 | 00 | 00 | c0 | 40 | 40 | ||
| 10f | 0c | 80 | 00 | 00 | 00 | 00 | 40 | 40 | ||
| 110 | 00 | c0 | 00 | 00 | d4 | fb | 04 | 01 | ||
| 111 | 0c | 80 | 00 | 00 | 40 | 00 | 40 | 40 | ||
| 112 | 0c | 80 | 00 | 00 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 113 | 0c | 80 | 00 | 00 | 80 | 40 | 40 | 40 | ||
| 114 | 0c | 80 | 00 | 00 | 80 | 80 | 40 | 40 | ||
| 115 | 00 | c0 | 00 | 00 | 90 | fb | 04 | 01 | ||
| 116 | 0c | 80 | 00 | 00 | 00 | 40 | 40 | 40 | ||
| 117 | 0c | 80 | 00 | 00 | 80 | 00 | 40 | 40 | ||
| 118 | 0c | 80 | 00 | 00 | 40 | 80 | 40 | 40 | ||
| 119 | 0c | 80 | 00 | 00 | c0 | 80 | 40 | 40 | ||
| 11a | 0c | 80 | 00 | 00 | 00 | 80 | 40 | 40 | ||
| 11b | 0c | 80 | 00 | 00 | c0 | 40 | 40 | 40 | ||
| 11c | 0c | 80 | 00 | 00 | 80 | c0 | 40 | 40 | ||
| 11d | 0c | 80 | 00 | 00 | c0 | 00 | 40 | 40 | ||
| 11e | 0c | 80 | 00 | 00 | 40 | c0 | 40 | 40 | ||
| 11f | 0c | 80 | 00 | 00 | c0 | c0 | 40 | 40 | ||
| 120 | 00 | c0 | 00 | 00 | d8 | fb | 04 | 01 | ||
| 121 | 0c | 80 | 00 | 00 | 00 | c0 | 40 | 40 | ||
| 122 | 0d | 80 | 00 | 00 | 00 | 00 | 40 | 40 | ||
| 123 | 00 | c0 | 00 | 00 | 5c | fb | 04 | 01 | ||
| 124 | 0d | 80 | 00 | 00 | 40 | 00 | 40 | 40 | ||
| 125 | 00 | c0 | 00 | 00 | 94 | fb | 04 | 01 | ||
| 126 | 0d | 80 | 00 | 00 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 127 | 0d | 80 | 00 | 00 | 80 | 40 | 40 | 40 | ||
| 128 | 00 | c0 | 00 | 00 | dc | fb | 04 | 01 | ||
| 129 | 0d | 80 | 00 | 00 | 80 | 80 | 40 | 40 | ||
| 12a | 0d | 80 | 00 | 00 | 00 | 40 | 40 | 40 | ||
| 12b | 0d | 80 | 00 | 00 | 80 | 00 | 40 | 40 | ||
| 12c | 0d | 80 | 00 | 00 | 40 | 80 | 40 | 40 | ||
| 12d | 0d | 80 | 00 | 00 | c0 | 80 | 40 | 40 | ||
| 12e | 00 | c0 | 00 | 00 | 60 | fb | 04 | 01 | ||
| 12f | 00 | c0 | 00 | 00 | 98 | fb | 04 | 01 | ||
| 130 | 00 | c0 | 00 | 00 | e0 | fb | 04 | 01 | ||
| 131 | 00 | c0 | 00 | 00 | 64 | fb | 04 | 01 | ||
| 132 | 00 | c0 | 00 | 00 | 9c | fb | 04 | 01 | ||
| 133 | 00 | c0 | 00 | 00 | e4 | fb | 04 | 01 | ||
| 134 | 01 | 80 | 00 | 00 | e0 | 80 | 20 | 20 | ||
| 135 | 04 | 80 | 00 | 00 | 50 | 2e | 7c | 23 | ||
| 136 | 04 | c0 | 00 | 00 | 50 | 51 | 7c | 23 | ||
| 137 | 04 | 80 | 00 | 00 | 50 | 74 | 7c | 23 | ||
| 138 | 04 | 80 | 00 | 00 | 50 | 97 | 7c | 23 | ||
| 139 | 04 | 80 | 00 | 00 | 50 | ba | 7c | 23 | ||
| 13a | 04 | 80 | 00 | 00 | 50 | dd | 7c | 23 | ||
| 13b | 05 | 80 | 00 | 00 | 00 | 00 | 7c | 23 | ||
| 13c | 04 | 80 | 00 | 00 | 50 | 00 | 7c | 2e | ||
| 13d | 00 | c0 | 00 | 00 | 7c | f4 | 04 | 01 | ||
| 13e | 00 | 80 | 00 | 00 | 80 | e1 | 38 | 18 | ||
| 13f | 00 | 80 | 00 | 00 | b8 | e1 | 38 | 18 | ||
| 140 | 03 | 80 | 00 | 00 | 88 | c4 | 38 | 18 | ||
| 141 | 03 | 80 | 00 | 00 | 88 | dc | 38 | 18 | ||
| 142 | 03 | 80 | 00 | 00 | 00 | e2 | 38 | 18 | ||
| 143 | 00 | c0 | 00 | 00 | c4 | 5d | 04 | 01 | ||
| 144 | 00 | c0 | 00 | 00 | c8 | 5d | 04 | 01 | ||
| 145 | 00 | c0 | 00 | 00 | cc | 5d | 04 | 01 | ||
| 146 | 00 | c0 | 00 | 00 | 70 | fa | 04 | 01 | ||
| 147 | 00 | c0 | 00 | 00 | a8 | fa | 04 | 01 | ||
| 148 | 00 | c0 | 00 | 00 | f0 | fa | 04 | 01 | ||
| 149 | 00 | c0 | 00 | 00 | d0 | 5d | 04 | 01 | ||
| 14a | 03 | c0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | 62 | ||
| 14b | 03 | c0 | 00 | 00 | 44 | 00 | 44 | 62 | ||
| 14c | 03 | c0 | 00 | 00 | 88 | 00 | 44 | 62 | ||
| 14d | 03 | c0 | 00 | 00 | 88 | 62 | 44 | 62 | ||
| 14e | 01 | 80 | 00 | 00 | 80 | 80 | 60 | 7e | ||
| 14f | 02 | 80 | 00 | 00 | 00 | 00 | 60 | 7e | ||
| 150 | 00 | c0 | 00 | 00 | 6c | fc | 04 | 01 | ||
| 151 | 00 | c0 | 00 | 00 | a4 | fc | 04 | 01 | ||
| 152 | 00 | c0 | 00 | 00 | ec | fc | 04 | 01 | ||
| 153 | 00 | c0 | 00 | 00 | d4 | 5d | 04 | 01 | ||
| 154 | 02 | 80 | 00 | 00 | 60 | 00 | 60 | 7e | ||
| 155 | 00 | c0 | 00 | 00 | 00 | 00 | c4 | 61 | ||
| 156 | 02 | 80 | 00 | 00 | 60 | 7e | 60 | 7e | ||
| 157 | 02 | 80 | 00 | 00 | 00 | 7e | 40 | 80 | ||
| 158 | 02 | 80 | 00 | 00 | c0 | 7e | 40 | 80 | ||
| 159 | 00 | c0 | 00 | 00 | f8 | 45 | 04 | 01 | ||
| 15a | 00 | c0 | 00 | 00 | f8 | 55 | 04 | 01 | ||
| 15b | 00 | c0 | 00 | 00 | 78 | fe | 04 | 01 | ||
| 15c | 00 | 80 | 00 | 00 | c4 | 00 | 24 | 5c | ||
| 15d | 01 | c0 | 00 | 00 | e0 | a0 | 20 | 20 | ||
